EXONERADOS EXAMEN TRIMESTRAL
Requisitos de finalización
¡Felicitaciones, chicas y chicos!
Su esfuerzo, disciplina y dedicación en Biología han dado grandes resultados. Haber sido exonerados del examen trimestral es un reconocimiento a su constancia y compromiso con el aprendizaje.
¡Sigan así y continúen alcanzando nuevas metas!
Saludos, Carolina Oto
Docente de Biología.
| LISTA DE EXONERADOS DEL EXAMEN TRIMESTRAL DE BIOLOGIA | ||||
| N° | NOMBRE | CURSO | ESPECIALIDAD | MOTIVO |
| 1 | ARGUELLO CUYO JHONATAN JAVIER | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 2 | GUALPA VILLALBA VALERIA VALENTINA | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 3 | HUGO ROCHA JENNIFER FERNANDA | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 4 | LOJA MACHAY JESSICA MABEL | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 5 | MONTALVO YAMBAY CARLA GABRIELA | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 6 | MORALES PUERTAS SAMANTHA VALENTINA | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 7 | MUÑOZ PADILLA KATHERIN MAYTE | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 8 | PALLO VEGA MELANY JESSEÑA | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 9 | RAMOS YUMBO SILVIA MIRELLA | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 10 | RUBIO LLUMIQUINGA DANIELA FERNANDA | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 11 | URIBE BAQUE ALISON ESTEFANIA | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 12 | VERA PARDO ANDRIBEL STEFANIA | TERCERO A | CIENCIAS | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 13 | AVILA FONSECA ADRIAN ZAID | TERCERO A | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 14 | MOREIRA CALO DERLYS MAURICIO | TERCERO A | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 15 | WARUSH JIUKAM ALEXIS LEONEL | TERCERO A | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 16 | BASANTES MORENO JEREMY JOEL | TERCERO B | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 17 | CHANCUSIG CHUQUILLA AMY TATIANA | TERCERO B | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 18 | LOYA CHIGUANO FRANKLIN ESTEBAN | TERCERO B | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 19 | MALITASIG VILLAGRAN GENESIS ANAHI | TERCERO B | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 20 | SIMALIZA COLLAY ANDY DARIO | TERCERO B | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 21 | TALLEDO SUAREZ JAMILET CECIBEL | TERCERO B | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 22 | TIPAN YASELGA ANTHONY SEBASTIAN | TERCERO B | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 23 | TONATO TACO CHRISTOPHER ISAAC | TERCERO B | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 24 | YUNGAN PINDUISACA LENIN MATIAS | TERCERO B | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 25 | CALDERON VALENCIA GABRIELA ANAHI | TERCERO C | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 26 | HERRERIA BENAVIDES ANAHI LILIANA | TERCERO C | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 27 | SUNTASIG TANDALLA STEVEN FERNANDO | TERCERO C | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 28 | TOAQUIZA ILAQUICHE JEFFERSON STALIN | TERCERO C | EDC | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 29 | ABRIL ESTRADA JESUS ANTONIO | TERCERO A | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 30 | ARIZALA ESPIN ANDERSON ADRIANO | TERCERO A | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 31 | SARMIENTO VILLACIS ROBIN ALEXANDER | TERCERO A | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 32 | MOROCHO ANDRANGO VALERIA NICOLE | TERCERO B | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 33 | SACOTO SACTA JEREMY SEBASTIAN | TERCERO B | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 34 | SEMBLANTES CHUQUI MAYERLY ANAHI | TERCERO B | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 35 | SISA FERNANDEZ JOSTIN ALEXIS | TERCERO B | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 36 | BONILLA DAVILA VALERIA PAOLA | TERCERO C | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 37 | CUENCA VERA JHONNY JOSUE | TERCERO C | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 38 | ILAQUICHE TOAQUIZA EMILY ADRIANA | TERCERO C | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 39 | LASCANO CARRION JULIO CESAR | TERCERO C | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 40 | LLUMIQUINGA BURGOS EDUARDO PATRICIO | TERCERO C | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 41 | SUNTASIG QUISAGUANO ALEX MATEO | TERCERO C | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 42 | VILLARREAL FALCONES HUGO SANTIAGO | TERCERO C | EMA | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 43 | CAIZA ANALUISA MIKE LEANDRO | TERCERO A | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 44 | CASTRO CHAMBA JENIFFER LIZBETH | TERCERO A | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 45 | GAVILANEZ GUAÑA HUGO ISAAC | TERCERO A | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 46 | HIDALGO CHICAIZA JAIRO JOEL | TERCERO A | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 47 | IBARRA JAYA CAMILA SCARLETH | TERCERO A | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 48 | LOPEZ AVILA EMANUEL AARON | TERCERO A | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 49 | SUNTASIG CHANCHICOCHA ODALIS YAJAIRA | TERCERO A | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 50 | YUGCHA SANGO HEIDY LISETH | TERCERO A | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 51 | CAJO YUMBILLO MELVIN ARIEL | TERCERO B | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 52 | GUTIERREZ VELEZ EMILY NOEMI | TERCERO B | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 53 | NAULA TIPAN JORDAN ADRIAN | TERCERO B | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 54 | NEGRETE DOICELA CARLOS LEONEL | TERCERO B | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 55 | RAMIREZ DE LA CRUZ ANTHONY JERRY | TERCERO B | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 56 | SUNTASIG FLORES STALIN DAVID | TERCERO B | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
| 57 | URIBE FUENTES AARON ANTHUAN | TERCERO B | EIME | RENDIMIENTO Y COMPORTAMIENTO |
XLSX · Subido 6/03/2026 09:31
Haga clic en EXONERADOS EXAMEN TRIMESTRAL.xlsx para ver el archivo.